Elektriske egenskaper (STC*) | ||||||
Maksimal kraft | (Pmax) | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
Moduleffektivitet | (%) | 22,53 % | 22,70 % | 22,86 % | 23,02 % | 23,18 % |
Optimal driftsspenning | (Vmp) | 42,10V | 42,25V | 42,39V | 42,54V | 42,68V |
Optimal driftsstrøm | (Imp) | 16,63A | 16,69A | 16,75A | 16,81A | 16,87A |
Åpen kretsspenning | (Voc) | 50,13V | 50,29V | 50,44V | 50,59V | 50,74V |
Kortslutningsstrøm | (lsc) | 17.43A | 17.49A | 17.55A | 17,61A | 17,67A |
Driftsmodultemperatur | -40 til 85 ℃ | |||||
Maksimal systemspenning | DC1500V(IEC) | |||||
Maksimal seriesikring | 30A | |||||
Krafttoleranse | 0~5W | |||||
Bifasialitet | 85 %±5 % |
*STC: lysstyrke 1000W/㎡, celletemperatur 25 ℃, AM=1,5. Toleranse for Pmax er innenfor /-3 %.
BSTC** | ||||||
Maksimal kraft | (Pmax) | 770W | 775W | 780W | 785W | 790W |
Optimal driftsspenning | (Vmp) | 42,10V | 42,25V | 42,39V | 42,54V | 42,68V |
Optimal driftsstrøm | (Imp) | 18.29A | 18.35A | 18.41A | 18.46A | 18.51A |
Åpen kretsspenning | (Voc) | 50,13V | 50,29V | 50,44V | 50,59V | 50,74V |
Kortslutningsstrøm | (Isc) | 19.17A | 19.22A | 19.28A | 19.33A | 19.39A |
**BSTC: Forsidebestråling 1000W/㎡, baksiderefleksjonsbestråling 135W/㎡2, AM=1,5,omgivelsestemperatur 25℃.
Temperaturegenskaper | |
Nominell driftscelletemp. (NOCT) | 44℃±2℃ |
Temperaturkoeffisienten til Voc | -0,26 %/℃ |
Temperaturkoeffisient på Pmax | -0,24 %/℃ |
Temperaturkoeffisienten til LSC | 0,04 %/℃ |
Sikkerhet og garanti | |
Sikkerhetsklasse | Klasse Ⅱ |
Produktgaranti | 15 års utførelse |
Ytelsesgaranti | 30 års lineær garanti* |
*Mindre enn 1 % dempning i det 1. året, den årlige dempningen fra det 2. året er ikke mer enn 0,375 %, og effekten er ikke mindre enn 88 % frem til det 30. året.
Mekaniske egenskaper | |
Celletype | HJT Mono 210x105mm |
Celletilkobling | 132 (6 x 22) |
Moduldimensjon | 2384x1303x35 mm |
Vekt | 38,7 kg |
Koblingsboks | IP68 |
Utgangskabel | 4mm², 300mm i lengde, lengde kan tilpasses/UV-bestandig |
Type koblinger | MC4 original/MC4-kompatibel |
Ramme | Anodisert aluminiumslegering |
Frontlast | 5400 Pa |
Bakre last | 2400 Pa |
Fraktkonfigurasjoner | ||
HC | ||
Beholderstørrelse | 40' | |
Paller per beholder | 18 | |
Moduler per pall | (stk) | 31 |
Moduler per beholder | (stk) | 558 |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
er grunnlagt i 2021, som er dedikert til utvikling av grønn og ren energi, hovedsakelig involvert i solcelleceller og deres bruksområder, for å skape en komplett solcelleindustrikjede.
Vår virksomhet omfatter hovedsakelig design, utvikling, innkjøp, komplette sett, installasjon, idriftsettelse av solenergisystemutstyr og konstruksjon og drift av solenergisystemprosjekter.
Tidens unike bakgrunn har gitt oss oppdraget om å utvikle grønn energiindustri. Vi streber etter å oppnå karbontoppen i 2030 og karbonnøytralitet i 2060, bygge et fellesskap av menneskelig skjebne og vinne den harde kampen om lavkarbontransformasjon.
Siden etableringen har selskapet holdt fast ved konseptet med å lage presise og høykvalitetsprodukter, kontinuerlig utvikle høykvalitets solcelleprodukter og utvide dem nedstrøms, nøye skapt en komplett vertikal industrikjede av "celleproduksjon, modulpakking, systemutvikling og energiproduktapplikasjon".
Streng kvalitetskontroll gjennom hele produksjonen
Avanserte maskiner for bedre kvalitet