Elektrisk spesifikasjon | |||||||||||||||||
Modultype | M182H654-DG-385W | M182H654-DG-390W | M182H654-DG-395W | M182H654-DG-400W | M182H654-DG-405W | M182H654-DG-410W | M182H654-DG-415W | M182H654-DG-420W | |||||||||
Teststandarder | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maksimal kraft | Pmax(W) | 385 | 287.2 | 390 | 291.1 | 395 | 295.2 | 400 | 298.9 | 405 | 302.7 | 410 | 306.4 | 415 | 310.1 | 420 | 313.8 |
Maksimal strømspenning | Vmp(V) | 30.58 | 28.5 | 30.75 | 28.66 | 30.92 | 28.82 | 31.09 | 28.98 | 31.26 | 29.13 | 31.43 | 29.29 | 31.6 | 29.45 | 31.77 | 29.61 |
Maksimal strømstrøm | Imp(A) | 12.59 | 10.08 | 12.68 | 10.16 | 12.77 | 10.24 | 12.86 | 10.32 | 12.96 | 10.13 | 13.05 | 10.46 | 13.14 | 10.53 | 13.23 | 10.6 |
Åpen kretsspenning | Voc(V) | 36.4 | 34.4 | 36.6 | 34.59 | 36.8 | 34.78 | 37 | 34.97 | 37.2 | 35.15 | 37.4 | 35.34 | 37.6 | 35.52 | 37.8 | 35.7 |
Kortslutningsstrøm | Isc(A) | 13.26 | 10.77 | 13.39 | 10.87 | 13.52 | 10.97 | 13.65 | 11.07 | 13.76 | 11.17 | 13.88 | 11.26 | 14 | 11.36 | 14.12 | 11.46 |
Moduleffektivitet | (%) | 19.69 | 19.95 | 20.2 | 20.46 | 20.72 | 20.97 | 21.23 | 21.48 | ||||||||
Power Output Tolerance | (W) | 0-±5 | |||||||||||||||
Toleranse under krafttest | (%) | ±3 | |||||||||||||||
(STC*)*innstråling 1000W/㎡,Modultemperatur 25℃,Luftmasse 1,5 (NOCT*)*innstråling 800W/㎡,Omgivelsestemperatur 20℃,Vindhastighet 1m/s |
Mekaniske data | |
Antall celler | 108 celler (6×18) |
Dimensjoner på modul L*B*H(mm) | 1724×1134×30 mm |
Vekt (kg) | 25 kg |
Glass | Dobbeltsidig glass 2mm |
Ramme | anodisert aluminiumslegering |
J-BOX | IP68, 3 dioder |
Kabel | 4,0 mm², 300 mm eller tilpasset |
Vind-/snøbelastning | 2400Pa/5400Pa* |
Kobling | MC-kompatibel |
Maksimal effekt tosidig forhold | 70±5 % |
*For mer informasjon, se installasjonsmanualen |
Temperaturvurderinger | |
Nominell driftscelletemperatur (NOCT) | 44±2℃ |
Temperaturkoeffisienten til Isc | +0,048 %/℃ |
Temperaturkoeffisienten til Voc | -0,27 %/℃ |
Temperaturkoeffisient på Pmax | -0,35 %/℃ |
Maksimal rangering | |
Driftstemperatur | -40 - +85 ℃ |
Maksimal systemspenning | 1500V DC |
Max Series sikringsvurdering | 25A |
Emballasjekonfigurasjon | |
Modul per boks | 36 36=72 stykker |
Modul per 40'container | 936 stykker (30 ramme) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
er grunnlagt i 2021, som er dedikert til utvikling av grønn og ren energi, hovedsakelig involvert i solcelleceller og deres bruksområder, for å skape en komplett solcelleindustrikjede.
Vår virksomhet omfatter hovedsakelig design, utvikling, innkjøp, komplette sett, installasjon, idriftsettelse av solenergisystemutstyr og konstruksjon og drift av solenergisystemprosjekter.
Tidens unike bakgrunn har gitt oss oppdraget om å utvikle grønn energiindustri. Vi streber etter å oppnå karbontoppen i 2030 og karbonnøytralitet i 2060, bygge et fellesskap av menneskelig skjebne og vinne den harde kampen om lavkarbontransformasjon.
Siden etableringen har selskapet holdt fast ved konseptet med å lage presise og høykvalitetsprodukter, kontinuerlig utvikle høykvalitets solcelleprodukter og utvide dem nedstrøms, nøye skapt en komplett vertikal industrikjede av "celleproduksjon, modulpakking, systemutvikling og energiproduktapplikasjon".
Streng kvalitetskontroll gjennom hele produksjonen
Avanserte maskiner for bedre kvalitet