Elektrisk spesifikasjon | |||||||||||
Modultype | M1821T648-405W | M1821T648-410W | M1821T648-415W | M1821T648-420W | M1821T648-425W | ||||||
Teststandarder | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maksimal kraft | Pmax(W) | 405 | 306 | 410 | 309 | 415 | 312 | 420 | 317 | 425 | 321 |
Maksimal strømspenning | Vmp(V) | 41.3 | 38.3 | 41.5 | 38.5 | 41.7 | 38.7 | 42 | 39.2 | 42.2 | 39.5 |
Maksimal strømstrøm | Imp(A) | 9.82 | 7.99 | 9.87 | 8.03 | 9.94 | 8.07 | 10.1 | 8.1 | 10.08 | 8.13 |
Åpen kretsspenning | Voc(V) | 49.7 | 46.8 | 49.8 | 46.9 | 50 | 47.1 | 50.1 | 47.1 | 50.2 | 47.2 |
Kortslutningsstrøm | Isc(A) | 10.5 | 8.46 | 10.53 | 8.49 | 10.55 | 8.5 | 10.58 | 8.53 | 10.61 | 8.55 |
Moduleffektivitet | (%) | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21 | 21.3 | |||||
Power Output Tolerance | (%) | 0-±5 | |||||||||
Toleranse under krafttest | (W) | ±3 | |||||||||
"(STC*)*innstråling 1000W/㎡,Modultemperatur 25℃,Luftmasse 1,5 (NOCT*)*innstråling 800W/㎡,Omgivelsestemperatur 20℃,Vindhastighet 1m/s" |
Mekaniske data | |
Antall celler | 144 celler |
Dimensjoner på modul L*B*H(mm) | 1762×1134×30 mm |
Vekt (kg) | 21,8 kg |
Glass | 3,2 mm høy girkasse, |
AR-belagt varmeforsterket glass | |
Innkapslende materiale | Svart-Hvit |
Baksideark | EVA/POE |
Ramme | 30 mm anodisert aluminiumslegering |
J-BOX | IP68-klassifisert |
Kabel | Fotovoltaisk teknologikabel 4,0 mm² |
Portrett: 350/280 mm | |
Lengden kan tilpasses | |
Kobling | MC4 EVO2/TS4* |
*Se det regionale databladet for den angitte kontakten |
Temperaturvurderinger | |
Temperaturvurderinger | 43(±2℃) |
Temperaturkoeffisienten til P | -0,34 %/℃ |
Temperaturkoeffisienten til Voc | -0,25 %/℃ |
Temperaturkoeffisienten til Isc | -0,04 %/℃ |
Maksimal rangering | |
Driftstemperatur | -40- 85 ℃ |
Maksimal systemspenning | 1500V DC |
Max Series sikringsvurdering | 20A |
Emballasjekonfigurasjon | |
Modul per boks | 36 stykker |
Modul per 40'container | 936 stykker 3 |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
er grunnlagt i 2021, som er dedikert til utvikling av grønn og ren energi, hovedsakelig involvert i solcelleceller og deres bruksområder, for å skape en komplett solcelleindustrikjede.
Vår virksomhet omfatter hovedsakelig design, utvikling, innkjøp, komplette sett, installasjon, idriftsettelse av solenergisystemutstyr og konstruksjon og drift av solenergisystemprosjekter.
Tidens unike bakgrunn har gitt oss oppdraget om å utvikle grønn energiindustri. Vi streber etter å oppnå karbontoppen i 2030 og karbonnøytralitet i 2060, bygge et fellesskap av menneskelig skjebne og vinne den harde kampen om lavkarbontransformasjon.
Siden etableringen har selskapet holdt fast ved konseptet med å lage presise og høykvalitetsprodukter, kontinuerlig utvikle høykvalitets solcelleprodukter og utvide dem nedstrøms, nøye skapt en komplett vertikal industrikjede av "celleproduksjon, modulpakking, systemutvikling og energiproduktapplikasjon".
Streng kvalitetskontroll gjennom hele produksjonen
Avanserte maskiner for bedre kvalitet