Elektrisk spesifikasjon | |||||||||||
Modultype | M210H660-DG-585W | M210H660-DG-590W | M210H660-DG-595W | M210H660-DG-600W | M210H660-DG-605W | ||||||
Teststandarder | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maksimal kraft | Pmax(W) | 585 | 443 | 590 | 447 | 595 | 451 | 600 | 454 | 605 | 458 |
Maksimal strømspenning | Vmp(V) | 34 | 31.7 | 34.2 | 31.9 | 34.4 | 32 | 34.6 | 32.2 | 34.8 | 32. 4 |
Maksimal strømstrøm | Imp(A) | 17.21 | 13.97 | 17.25 | 14.01 | 17.3 | 14.06 | 17.34 | 14.1 | 17.39 | 14.14 |
Åpen kretsspenning | Voc(V) | 41.1 | 38.7 | 41.3 | 38.9 | 41.5 | 39.1 | 41.7 | 39.3 | 41.9 | 39.5 |
Kortslutningsstrøm | Isc(A) | 18.26 | 14.72 | 18.31 | 14.76 | 18.36 | 14.8 | 18.42 | 14.84 | 18.48 | 14.89 |
Moduleffektivitet | (%) | 20.7 | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.4 | |||||
Power Output Tolerance | (W) | 0-±5 | |||||||||
Toleranse under krafttest | (%) | ±3 | |||||||||
(STC*)*innstråling 1000W/㎡,Modultemperatur 25℃,Luftmasse 1,5 (NOCT*)*innstråling 800W/㎡,Omgivelsestemperatur 20℃,Vindhastighet 1m/s |
Mekaniske data | |
Antall celler | 120 celler |
Dimensjoner på modul L*B*H(mm) | 2172x1303x33 mm |
Vekt (kg) | 34,9 kg |
Frontglass | 2,0 mm, høy transmisjon, AR-belagt varmeforsterket glass |
Bakside glass | 2,0 mm, varmeforsterket glass |
Ramme | 33 mm anodisert aluminiumslegering |
J-BOX | IP68-klassifisert |
Kabel | Fotovoltaisk teknologikabel 4,0 mm² |
Portrett: 350/280 mm | |
Lengden kan tilpasses | |
Kobling | MC4 EVO2/TS4* |
*Se det regionale databladet for den angitte kontakten |
Temperaturvurderinger | |
NOCT (nominell driftscelletemperatur) | 43(±2℃) |
Temperaturkoeffisient på P MAX | -0,34 %/℃ |
Temperaturkoeffisienten til Voc | -0,25 %/℃ |
Temperaturkoeffisienten til Isc | -0,04 %/℃ |
Maksimal rangering | |
Driftstemperatur | -40 -+85 ℃ |
Maksimal systemspenning | 1500V DC(IEC), 1500V DC(UL) |
Max Series sikringsvurdering | 35A |
Emballasjekonfigurasjon | |
Modul per boks | 26/39 stykker |
Modul per 40'container | 585 stykker |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
er grunnlagt i 2021, som er dedikert til utvikling av grønn og ren energi, hovedsakelig involvert i solcelleceller og deres bruksområder, for å skape en komplett solcelleindustrikjede.
Vår virksomhet omfatter hovedsakelig design, utvikling, innkjøp, komplette sett, installasjon, idriftsettelse av solenergisystemutstyr og konstruksjon og drift av solenergisystemprosjekter.
Tidens unike bakgrunn har gitt oss oppdraget om å utvikle grønn energiindustri. Vi streber etter å oppnå karbontoppen i 2030 og karbonnøytralitet i 2060, bygge et fellesskap av menneskelig skjebne og vinne den harde kampen om lavkarbontransformasjon.
Siden etableringen har selskapet holdt fast ved konseptet med å lage presise og høykvalitetsprodukter, kontinuerlig utvikle høykvalitets solcelleprodukter og utvide dem nedstrøms, nøye skapt en komplett vertikal industrikjede av "celleproduksjon, modulpakking, systemutvikling og energiproduktapplikasjon".
Streng kvalitetskontroll gjennom hele produksjonen
Avanserte maskiner for bedre kvalitet