Elektrisk spesifikasjon | |||||||||||
Modultype | M210H666-DG-645W | M210H666-DG-650W | M210H666-DG-655W | M210H666-DG-660W | M210H666-DG-665W | ||||||
Teststandarder | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maksimal kraft | Pmax(W) | 645 | 488 | 650 | 492 | 655 | 495 | 660 | 499 | 665 | 504 |
Maksimal strømspenning | Vmp(V) | 37.5 | 34.9 | 37.7 | 35.1 | 37.9 | 35.2 | 38.1 | 35.4 | 38.3 | 35.6 |
Maksimal strømstrøm | Imp(A) | 17.23 | 13.98 | 17.27 | 14.01 | 17.31 | 14.05 | 17.35 | 14.1 | 17.39 | 14.16 |
Åpen kretsspenning | Voc(V) | 45.3 | 42.7 | 45.5 | 42.9 | 45.7 | 43 | 45.9 | 43.2 | 46.1 | 43.4 |
Kortslutningsstrøm | Isc(A) | 18.31 | 14.75 | 18.35 | 14.79 | 18.4 | 14.83 | 18.45 | 14.87 | 18.5 | 14.91 |
Moduleffektivitet | (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | |||||
Effektutgangstoleranse | (W) | 0-±5 | |||||||||
Toleranse under krafttest | (%) | ±3 | |||||||||
(STC*)*innstråling 1000W/㎡,celletemperatur 25℃,luftmasse AM1.5. Måletoleranse:±3%. (NOCT*)*innstråling 800W/㎡,Omgivelsestemperatur 20℃,Vindhastighet 1m/s |
Mekaniske data | |
Antall celler | 132 celler |
Dimensjoner på modul L*B*H(mm) | 2384x1303x33 mm |
Vekt (kg) | 38,3 kg |
Frontglass | 2,0 mm, høy transmisjon, AR-belagt varmeforsterket glass |
Bakside Glass | 2,0 mm, varmeforsterket glass |
Ramme | 33 mm anodisert aluminiumslegering |
J-BOX | IP68-klassifisert |
Kabel | Fotovoltaisk teknologikabel 4,0 mm² |
Portrett: 350/280 mm | |
Lengden kan tilpasses | |
Kobling | MC4 EVO2/TS4* |
*Se det regionale databladet for den angitte kontakten |
Temperaturvurderinger | |
NOCT (nominell driftscelletemperatur) | 43(±2℃) |
Temperaturkoeffisienten til P | -0,34 %/℃ |
Temperaturkoeffisienten til Voc | -0,25 %/℃ |
Temperaturkoeffisienten til Isc | -0,04 %/℃ |
Maksimal rangering | |
Driftstemperatur | -40 - +85 ℃ |
Maksimal systemspenning | 1500V DC(IEC), 1500V DC(UL) |
Max Series sikringsvurdering | 35A |
Emballasjekonfigurasjon | |
Modul per boks | 33 stykker |
Modul per 40'container | 594 stykker |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
er grunnlagt i 2021, som er dedikert til utvikling av grønn og ren energi, hovedsakelig involvert i solcelleceller og deres bruksområder, for å skape en komplett solcelleindustrikjede.
Vår virksomhet omfatter hovedsakelig design, utvikling, innkjøp, komplette sett, installasjon, idriftsettelse av solenergisystemutstyr og konstruksjon og drift av solenergisystemprosjekter.
Tidens unike bakgrunn har gitt oss oppdraget om å utvikle grønn energiindustri. Vi streber etter å oppnå karbontoppen i 2030 og karbonnøytralitet i 2060, bygge et fellesskap av menneskelig skjebne og vinne den harde kampen om lavkarbontransformasjon.
Siden etableringen har selskapet holdt fast ved konseptet med å lage presise og høykvalitetsprodukter, kontinuerlig utvikle høykvalitets solcelleprodukter og utvide dem nedstrøms, nøye skapt en komplett vertikal industrikjede av "celleproduksjon, modulpakking, systemutvikling og energiproduktapplikasjon".
Streng kvalitetskontroll gjennom hele produksjonen
Avanserte maskiner for bedre kvalitet